Pedagóg | Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita | Uznané kredity | Spolu |
---|---|---|---|
PhDr. Silvia Adamcová | Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | 0 |
Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu | 0 | ||
Mgr. Marta Vargová | Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov DaCoSiDe /FinQ/ | 0 | 0 |
Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu | 0 | ||
Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | ||
Mgr. Miriama Bartovičová | Ako posilniť odolnosť pedagogických a odborných zamestnancov a detí žiakov | 0 | 0 |
Pohybové, rytmické a tanečné spôsobilosti detí predškolského a mladšieho školského veku | 0 | ||
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne | 0 | ||
Morálny rozvoj detí predškolského a mladšieho školského veku -osobnostná a sociálna výchova | 0 | ||
Mgr. Elena Belokostolská | Špecializačné vzdelávanie - triedny učiteľ | 0 | 0 |
Mgr. Gabriela Bleščáková | Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu | 0 | 70 |
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ | 70 | ||
Mgr. Bibiána Cviková | Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov DaCoSiDe /FinQ/ | 0 | 0 |
Špecializačné vzdelávanie - triedny učiteľ | 0 | ||
Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | ||
Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu | 0 | ||
Mgr. Alena Drinková | Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | 0 |
Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu | 0 | ||
Mgr. Iveta Fixeková | Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | 0 |
Mgr. Marián Gabriš | Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu | 0 | 0 |
Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | ||
Mgr. Eva Chynoranská | Základný zjazdový kurz pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania | 0 | 0 |
Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu | 0 | ||
Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | ||
Špecializačné vzdelávanie - triedny učiteľ | 0 | ||
Mgr. Monika Kobulnická | Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov DaCoSiDe /FinQ/ | 0 | 0 |
Špecializačné vzdelávanie - triedny učiteľ | 0 | ||
Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | ||
Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu | 0 | ||
Mgr. Iveta Kosáková | Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | 0 |
Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu | 0 | ||
Mgr. Marcela Mikúšková | Špecializačné vzdelávanie - triedny učiteľ | 0 | 0 |
Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | ||
Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov DaCoSiDe /FinQ/ | 0 | ||
Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu | 0 | ||
Mgr. Jana Olahová | Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | 0 |
Mgr. Jana Olahová | Digitálna transformácia vzdelávania a školy | 0 | 0 |
Špecializačné vzdelávanie - triedny učiteľ | 0 | ||
Mgr. Jana Olahová | Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu | 0 | 0 |
Digitálna transformácie vzdelávania a školy | 0 | ||
Mgr. Jana Olahová | Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | 0 |
Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu | 0 | ||
Mgr. Monika Pivarči | Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu | 0 | 0 |
Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | ||
Mgr. Mária Smáková | Edukačná robotika s umením v 1.1 | 0 | 0 |
Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | ||
Kvalifikačné vzdelávanie | 0 | ||
Mgr. Ľubica Zemková | Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule | 7 | 7 |
Denisa Mažgútová | Skúmamie pevnosti a pružnosti materiálov | 25 | 61 |
Oslava Vianočných sviatkov | 11 | ||
Plachetnica | 10 | ||
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní | 15 | ||
Osvedčenie o prvej atestácii | 0 | ||
Martina Paráková | Tvorba a riadenie projektov škôl a školských zariadení | 15 | 40 |
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese | 25 | ||
Prvá atestácia | 0 | ||
Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej činnosti | 0 | ||
Rozvoj rezilencie s školskom prostredí | 0 | ||
Ing. Soňa Rakúsová | Fonologické uvedommovanie. Inovatívne prístupy k hláskovaniu a analyticlo-syntetické hry. | 0 | 0 |
Inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky | 0 | ||
Interaktívna tabuľa ako nástroj modernej hodiny | 0 | ||
Slovensko, vlasť moja | 0 | ||
Bc.Lenka Antalová | Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | 0 |
Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu | 0 | ||
Mgr. Jana Hitková | Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu P a O zamestnancov | 0 | 0 |
Klíma triedy/skupiny - dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu | 0 | ||
Mgr. Miroslava Šeligová | Inkluzívne vzdelávanie v školách. Tvorba proinkluzívneho prostredia. | 0 | 0 |
Prevencia rizikového správania a sociálno - patologických javov v prostredí ZŠ | 0 |
Powered by aSc EduPage